PROGETTO | ENTE FINANZIATORE | DATA INIZIO | DATA FINE | COSTO TOTALE | DESTINATARI | ATTIVITA’ | PARTNER |
Integrazione scolastica post-adozione | Tavola Valdese Ufficio OPM – ROMA (8×1000) | 21/11/2016 | 21/11/2017 | €39.804,00 | Minori adottati, famiglie, insegnanti, operatori dell’Ente | Post-adozione ed integrazione scolastica e sociale dei minori adottati | Laboratorio per i Disturbi dell’Apprendimento (Lab.D.A.) S.r.l. – Spin Off del Dipartimento di Psicologia Generale, UNIPD |
5 X 1000 (2014) | Agenzia entrate | 07/11/2016 | 07/11/2017 | Bambini adottati, famiglie adottive | Supporto famiglie adottive pre e post adozione, supporto scolastico minori adottati, attività gruppo adolescenti, Corso pre conferimento, Corso Paese, incontro nonni e famiglia allargata, corso di lingua; ti accompagno (musicoterapia); incontri a tema e di sensibilizzazione; cineforum | ||
PTVA Verona 2016 | Regione Veneto (Prov. Verona) | 07/04/2016 | 07/04/2017 | coppie in attesa e coppie in fase post-adottiva | 1. Laboratori post; 2. Laboratori attesa; 3. Incontro attesa; |
ULSS 20 (ente capofila) | |
PTVA Treviso 2016 | Regione Veneto (Prov. Treviso) | 10/03/2016 | 29/05/2017 | coppie in attesa, coppie in fase post-adottiva, seminario su internet. | 1. Laboratori post (3); 2. Laboratori attesa (3); 3. Seminario internet 4. Incontro attesa; |
ULSS 9 (ente capofila) | |
PTVA Vicenza 2015 | Regione Veneto (Prov. Vicenza) | 01/01/2015 | 31/12/2015 | €78.640,00 | coppie in attesa, coppie in fase post-adottiva ed insegnanti di scuole medie e superiori. | 1. Gruppi attesa; 2. Gruppi scuola; 3. Laboratori post; 4. Laboratori operatori adolescenti; 5. Incontri a tema |
ULSS 6 (ente capofila) |
5 X 1000 (2013) | Agenzia entrate | 05/11/2015 | 05/11/2016 | €37.256,68 | Bambini adottati, famiglie adottive | Supporto famiglie adottive pre e post adozione, supporto scolastico minori adottati, attività gruppo adolescenti, Corso pre conferimento/paese, incontro nonni e famiglia allargata, corso di lingua; ti accompagno (musicoterapia); incontri a tema e di sensibilizzazione. | |
L’integrazione a scuola e nel mondo | Regione Veneto | 01/06/2014 | 31/12/2015 | €16.635,12 | • Insegnanti di almeno 2 scuole secondarie di primo e secondo grado venete • Cittadini dei comuni di Costermano (Vr), Vicenza, Montagnana (Pd) • Operatori e collaboratori di SOS Bambino • Genitori adottivi • Studenti minori adottati con Bisogni Educativi Speciali |
• 2 corsi di formazione per insegnanti sul tema del diritto all’apprendimento e sui BES in almeno 2 scuole venete • 3 eventi pubblici nei comuni di Costermano, Vicenza e Montagnana • 1 pubblicazione su un numero della rivista di SOS Bambino sul tema dei BES • 1 Workshop formativo per operatori di SOS Bambino BES • 1 ricerca di approfondimento normativo sul diritto allo studio di minori stranieri e sui BES • 1 incontro informativo e di sensibilizzazione per genitori sul tema del diritto apprendimento• 5 incontri individuali e/o di gruppo a supporto scolastico/educativo per BES |
• Comune di Costermano • Comune di Vicenza • Comune di Montagnana • Associazione di Solidarietà Internazionale Jobel Onlus • Agenzia Miti e Mete |
L’accoglienza nella società multiculturale toscana (Servizio Civile Regionale) | Regione Toscana | 18/02/2015 | 17/02/2016 | n. 2 Volontari di Servizio Civile Regionale | Progetto di inserimento nella sede di Firenze di due volontari SCR per n. 25 ore settimana (5gg) che svolgeranno le attività di: 1. riunioni equipe, 2. formazione, 3. pratiche amministrative, 4. relazione con coppie adottive, 5. sostegno famiglie, 6. gestione contatti con servizi per adozioni, 7. promozione cultura dell’adozione, 8. organizzazione eventi |
||
Peter Pan usa internet? | Regione Veneto | 15/09/2014 | 15/06/2015 | € 1.500,00 | studenti scuole secondarie di primo grado della Regione Veneto | 2 incontri di 3 ore ciascuno sui diritti dell’infanzia, internet e social network attraverso giochi di gruppo, simulazioni, film, disegno | |
PTVA 2015 Belluno “Assieme per l’adozione” | Regione Veneto (Prov. Belluno) | 01/01/2015 | 31/12/2015 | € 8.430,00 | coppie in attesa, coppie in fase post-adottiva ed insegnanti di scuole medie e superiori. | n. 3 incontri pubblici sulla preadolescenza e adolescenza nel ragazzo adottato in ambito famigliare e scolastico | ULSS 1 (ente capofila) |
SOS Famiglia – Supporto pre-adottivo | Tavola Valdese ufficio OPM – Roma (8×1000) | 01/09/2014 | 30/08/2015 | €23.455,00 | aspiranti genitori adottivi nella fase pre-adozione | 1.1 Incontri di sensibilizzazione; 1.2 Incontri a tema; 1.3 Gruppi Attesa; 2.1 Serate a tema; 2.2 Incontri con i nonni; 2.3 Corsi di lingua; 2.4 Cineforum; 2.5 Incontri con i referenti, 2.6 Acquisto 2 pc |
|
SOS BAMBINO più vicina alle famiglie con una nuova sede | Comune di Milano | 2014 | Attivo | SOS Bambino I.A. ONLUS | Concessione d’uso gratuito per nuova sede di Milano | ||
5 X 1000 (2012) | Agenzia entrate | 09/04/2014 | 27/10/2015 | Bambini adottati, famiglie adottive | Supporto famiglie adottive pre e post adozione, supporto scolastico minori adottati, attività gruppo adolescenti, Corso pre conferimento, Corso Paese, incontro nonni e famiglia allargata, corso di lingua; ti accompagno (musicoterapia); incontri a tema e di sensibilizzazione; cineforum | ||
PTVA Vicenza 2014 | Regione Veneto (Prov. Vicenza) | 17/09/2013 | 01/12/2014 | €78.640,00 | coppie in attesa, coppie in fase post-adottiva ed insegnanti di scuole medie e superiori. | 1. gruppi di sostengo per coppie in attesa (Maida); 2. Gruppi di sostegno post-adozione (Chiara) 3. Laboratori per insegnanti post (Chiara) |
ULSS 6 (ente capofila) |
Cicogne in Sardegna | Fondazione Banco di Sardegna | 10/07/2014 | 09/07/2015 | €55.150,00 | 1. aspiranti genitori sardi in attesa di adozione; 2. nonni componenti famiglie allargate; 3. cittadinanza della provincia di Sassari interessata alle tematiche dell’adozione internazionale; 4. genitori interessati ai gruppi di sostegno alla genitorialità e alla scuola; 5. insegnanti destinatari della consulenza personalizzata riguardo all’inserimento scolastico; 6. bambini adottati che beneficeranno del servizio di supporto scolastico pomeridiano; 7. adolescenti che entreranno nel gruppo di auto mutuo aiuto; 8. coppie sarde che potranno beneficiare di una riduzione del 30% riguardante le spese adottive. |
1.1. incontri di sensibilizzazione e informazione “Avvicinarsi all’adozione”; 1.2. incontri a tema; 1.3 Gruppi attesa – in attesa di partire per Russia e Ucraina; 1.4 serate a tema (geografia, feste, cucina e mitologia del paese di origine); 1.5 incontri con nonni e la famiglia allargata; 1.6. Corsi di lingua russa e spagnola; 1.7 Cineforum e dibattito sull’adozione; 2.1 Gruppi di supporto alla genitorialità; 2.2 Consulenza personalizzata per inserimento scolastico bambini; 2.3 Supporto scolastico pomeridiano a domicilio; 2.4 Gruppi di auto mutuo aiuto per adolescenti; corso di formazione per tutto il personale coinvolto nel progetto. |
Comune di Alghero, Comune di Porto-Torres |
PTVA Belluno | Regione Veneto (Prov. Belluno) | 17/09/2013 | 01/12/2014 | insegnanti referenti per l’adozione | 1. n. 2 tavoli di lavoro; 2. n. 2 incontri (con report); 3. n. 1 incontro finale (obiettivo del progetto è stendere un documento sulle prassi condivise per l’inserimento scolastico dei bambini adottati e la predisposizione di un manuale pratico contenente tutto il materiale elaborato dai diversi gruppi di lavoro degli insegnanti. |
ULSS 1 (ente capofila) | |
Vicenza Adottiva 2014 | Circoscrizione 6 di Vicenza | 17/05/2014 | 14/12/2014 | € 2.107,00 | Cittadinanza di Vicenza, soci SOS e associazioni | Organizzazione 2 serate per sensibilizzazione alla cittadinanza delle pratiche adottive internazionali | |
Contributi agli enti autorizzati, Regione Sardegna 2013 | Regione Sardegna | 01/01/2014 | 31/12/2014 | €21.428,57 | Genitori adottivi e minori adottati | 1. Accompagnamento delle famiglie dal pre al post adozione; 2. organizzazione di workshop e giornate di confronto nelle scuole; 3. riduzione della quota di conferimento adottivo |
|
SOS FAMIGLIA – supporto post adottivo | 8×1000 Tavola Valdese | 17/09/2013 | 17/09/2014 | €25.030,00 | Genitori adottivi e minori adottati; insegnanti | 1. Attivazione di gruppi di supporto alla genitorialità; 2. Consulenza esperta personalizzata alle famiglie adottive riguardante l’inserimento scolastico dei minori adottati; 3. supporto scolastico pomeridiano rivolto a minori adottati (con formazione degli educatori); 4. Attivazione di gruppi di mutuo aiuto per gentiori e per adolescenti |
|
5 X 1000 (2011) | Agenzia entrate | 20/08/2013 | 19/08/2014 | €32.740,56 | Bambini adottati, famiglie adottive | Supporto famiglie adottive pre e post adozione, supporto scolastico minori adottati, attività gruppo adolescenti, Corso pre conferimento, Corso Paese, incontro nonni e famiglia allargata, corso di lingua; ti accompagno (musicoterapia); incontri a tema e di sensibilizzazione; cineforum | |
EX PIAF Vicenza 2012 | Regione Veneto | 2012 | 2013 | € 9.760,00 | Coppie adottive e in attesa di adozione, educatori, insegnanti e operatori | Incontri pubblici su tematiche legate all’adozione, gruppo post adozione e gruppo con figli adolescenti | |
EX PIAF Rovigo 2012 | ULSS n. 18 Rovigo | 2012 | 2012 | €11.425,00 | Genitori adottivi di Rovigo e Adria | Gruppi di sostegno per genitori adottivi, incontri di sostegno all’attesa | |
Vicenza adottiva | Comune di Vicenza – Circoscrizione 6 | 15/02/2013 | 15/12/2013 | € 3.160,00 | Famiglie SOS e Popolazione di Vicenza | 5 serate informative sul tema dell’adozione e della cooperazione internazionale | |
5×1000 (2010) | Agenzia entrate | 23/11/2012 | 19/11/2013 | €32.538,36 | Bambini adottati, famiglie adottive | Supporto famiglie adottive, supporto scolastico minori adottati, attività gruppo adolescenti, Dueville Basket Camp 2012, Corso pre conferimento, Corso Paese, Serata di aggiornamento Colombia, Serata aggiornamento Colombia e Messico, incontro nonni e famiglia allargata, corso di lingua | |
PIAF Belluno 2012 | ULSS n. 1 Belluno – Distretto n. 3 | 2012 | 2012 | € 350,00 | Famiglie e operatori | Incontro con famiglie ed operatori | |
5×1000 (2009) | Agenzia entrate | 2011 | 2012 | €32.190,54 | Bambini adottati, famiglie adottive | Supporto famiglie adottive, supporto scolastico minori adottati, attività gruppo adolescenti, Dueville Basket Camp 2012, Corso pre conferimento, Corso Paese, Serata di aggiornamento Colombia, Serata aggiornamento Colombia e Messico, incontro nonni e famiglia allargata, corso di lingua | |
Adottare i diritti | Comune di Vicenza – Circoscrizione 6 | 01/03/2011 | 31/12/2011 | € 1.200,00 | Cittadinanza e famiglie adottive | serate informative, realizzazione e pubblicazione di materiale divulgativo sull’adozione internazionale | |
L’adozione informata | Regione Sardegna | 01/03/2011 | 27/02/2012 | €30.831,99 | Famiglie adottive in Sardegna | apertura nuova sede a Sassari, informazione e formazione sull’adozione internazionale, supporto post-adottivo e organizzazione di eventi | |
Adottare in Toscana | Regione Toscana | 02/02/2011 | 02/02/2012 | Giovani volontari del servizio civile | Dare la possibilità volontari del servizio civile di contribuire alla loro formazione civica, sociale e culturale e professionale promuovendo il senso di appartenenza attiva alla comunità locale nel campo delle adozioni internazionali | ||
PIAF Belluno 2011 | ULSS n. 1 Belluno – Distretto n. 3 | 03/07/2010 | 31/12/2011 | € 350,00 | Famiglie e operatori | Incontro con famiglie ed operatori | |
PIAF Vicenza 2011 | Regione Veneto | 01/03/2011 | 31/12/2011 | € 9.760,00 | Coppie adottive e in attesa di adozione, educatori, insegnanti e operatori | Incontri pubblici su tematiche legate all’adozione, gruppo attesa e gruppo con figli adolescenti | |
PIAF Rovigo 2011 | ULSS n. 18 Rovigo | 03/07/2011 | 31/12/2011 | €12.500,00 | Genitori adottivi di Rovigo e Adria | Gruppi di sostegno per genitori adottivi, incontri di sostegno all’attesa | |
Pubblicazione “SOS BAMBINO E LA SCUOLA” | SOS BAMBINO | 2011 | Famiglie adottive, autorità, scuole e associazioni | Stato dell’arte delle ultime ricerche scientifiche, delle pratiche e delle esperienze nell’ambito del rapporto adozione e scuola. | Chiesta collaborazione di: Assessorato Regione Veneto scuola e servizi sociali, Comune di Vicenza, Provveditorato | ||
5X1000 (2008) | Agenzia Entrate | 2011 | 2012 | €27.430,76 | Bambini adottati, famiglie adottive | Progetto “Ti accompagno”, Progetto “Supporto formativo ad allievi adottivi e non con difficoltà”, Supporto famiglie adottive, supporto scolastico minori adottati, attivazione gruppo adolescenti, protocollo sull’inserimento del minore a scuola a Foggia, seminario Scuola-Adozione nelle Marche | |
PIAF Vicenza 2010 | Regione Veneto | 01/01/2010 | 31/10/2010 | € 7.565,00 | Coppie adottive e in attesa di adozione, educatori, insegnanti e operatori | Incontri pubblici su tematiche legate all’adozione, gruppo attesa e gruppo con figli adolescenti | ULSS 3-4-5-6 provincia di Vicenza, CIAI, NADIA, Ass. famiglie adottive alto vicentino, “Progetto adozione accoglienza” |
Genitori IN-FORMATI | CSV Vicenza | 01/12/2010 | 30/11/2011 | €18.750,00 | Famiglie in attesa di adozione, minori adottati | Corsi paese, serate tematiche, corsi di lingua, accompagnamento all’inserimento psicosociale del minori adottati, supporto scolastico | |
UNO , DUE, TRE…START! | CSV Vicenza | 30/09/2010 | 31/10/2010 | € 2.312,04 | SOS Bambino | acquisto attrezzatura informatica e di ufficio | |
Comunicare la solidarietà | CSV Vicenza | 01/08/2010 | 30/07/2011 | € 4.071,97 | SOS Bambino | Realizzazione brochure informativo-divulgative su SAD Tanzania, Messico e Kiev | |
Adottare l’accoglienza | Comune di Vicenza – Circoscrizione 6 | feb-10 | feb-11 | € 6.853,75 | Cittadinanza e famiglie adottive | Promozione cultura dell’adozione e gruppo di sostegno alla genitorialità adottiva | |
Mano nella mano | CSV Vicenza | 01/12/2009 | 15/09/2010 | €16.969,02 | Famiglie adottive, bambini adottati | Corsi paese, incontri di conoscenza linguistica, culturale, tematici, accompagnamenti psicologici, supporto scolastico | |
Cominciamo da noi | Regione Veneto | 01/11/2009 | 31/12/2010 | €35.841,38 | Società civile, studenti e genitori, giovani | Corsi informativi per la 3a età su diritti umani e solidarietà internazionale, cineforum sui diritti dei minori, percorsi educativi nelle scuole, promozione volontariato e cittadinanza attiva, giornalino, sportello informativo, seminario, festa associazioni, ricerca | |
Volontari in adozione | CSV Vicenza | 02/11/2009 | 30/09/2010 | € 4.000,00 | Volontari SOS Bambino impegnati nel supporto scolastico | Formazione ai volontari impegnati nel supporto scolastico | |
Start: Riavviamo il Sistema! | CSV Vicenza | 02/11/2009 | 01/12/2009 | € 2.512,80 | SOS Bambino | Acquisto materiale informatico per sede di Vicenza | |
Conosciamoci meglio | Comune di Vicenza – Circoscrizione 6 | 2009 | € 5.931,06 | Genitori adottivi, società civile | 2 gruppi post-adottivi per genitori, 5 incontri di informazione e sensibilizzazione per la cittadinanza | ||
Welcome – Benvenuto! | CSV Vicenza | 01/02/2009 | 31/10/2009 | €19.538,19 | Famiglie adottive, bambini adottati | Corsi di informazione e sensibilizzazione, incontri con i nonni in attesa, momenti formativi specifici per approfondire gli aspetti culturali dei paesi da cui provengono i bambini, supporto psico-sociale, convegno adozione e scuola, cineforum, serate tematiche, mediazione nelle scuole | |
Crescendo s’impara! | Regione Veneto | 2009 | 2009 | €34.972,80 | Società civile, giovani, | Interventi di informazione e formazione con giovani nelle scuole, parrocchie ecc. , incontri informativi con adulti e anziani, cineforum, corsi aggiornamento operatori, organizzazione giornata dei diritti dei bambini, realizzazione materiali su diritti umani, mostra lavori fatti dai bambini | |
Contributi regionali alle associazioni di volontariato 2007 | Regione Veneto | 2008 | € 9.709,26 | Contributo per le attività svolte da SOS Bambino nel 2007 | |||
Nemmeno le balene | Veneto adozioni | 2007 | 2008 | € 4.063,97 | Famiglie adottive in attesa | Gruppi attesa a Vicenza, Rovigo e Belluno | |
Orizzonti solidali | CSV Vicenza | 15/12/2007 | 15/12/2008 | €22.582,87 | Cittadinanza e famiglie adottive | Realizzazione brochure SAD, realizzazione manuale informativo per educatori per facilitare l’inserimento dei minori stranieri adottati, serate informative, corsi di lingua russa e spagnola, giornalino SOS Bambino | |
Sostegno alla famiglia adottiva | CSV Vicenza | 01/11/2007 | 31/10/2008 | €16.239,07 | Famiglie adottive, minori adottati | Serate informative , colloqui di sostegno alla genitorialità, colloquio di supporto ai bambini, gruppi di sostegno, pubblicazione | |
Formazione e qualità nell’adozione internazionale | CSV Vicenza | 01/11/2007 | 30/12/2008 | € 6.378,85 | Famiglie adottive | Revisione dei corsi formativi per le coppie adottive | |
Chi lo dice che sia diverso? Vengo solo da lontano | COGE | 01/09/2007 | 30/11/2008 | €44.184,38 | Minori e genitori, adottati e immigrati | Tutoraggio pomeridiano, incontri sulla socializzazione, percorsi di accompagnamento post adozione, gruppi per genitori adottivi ed immigrati | |
Un arcobaleno di colori | CSV Vicenza | 01/02/2007 | 01/02/2008 | €23.473,79 | Cittadinanza e famiglie adottive | Realizzazione CD, realizzazione pubblicazione per il decennale di SOS Bambino, pubblicazione giornalino, organizzazione serate informative, organizzazione cicli di incontri mensili per coppie aspiranti all’adozione | |
Il rapporto interpersonale alla base del percorso di adozione internazionale | CSV Vicenza | gen-07 | set-07 | € 6.008,89 | Staff SOS Bambino | Corso di formazione ed aggiornamento sulla comunicazione | |
Progetto per il sostegno e la formazione alle famiglie nella fase PRE e POST adozione di un minore straniero | Riserva Fondo Lire UNRRA – Prefettura | 23/01/2007 | 30/11/2007 | € 9.754,87 | Coppie in qualsiasi fase dell’iter adottivo | incontri per chi si avvicina all’adozione, corsi pre-idoneità, corsi pre-adozione, corsi di avvicinamento all’incontro, incontri per sostenere l’attesa, corso sulla fiaba, percorso di accompagnamento post- adozione, gruppi per genitori adottivi | |
Contributi regionali alle associazioni di volontariato 2006 | Regione Veneto | 2006 | € 3.098,96 | Contributo per le attività svolte da SOS Bambino nel 2006 | |||
Una famiglia che mi capisce | CSV Vicenza | 01/11/2006 | 30/10/2007 | €18.883,75 | Minori adottati e famiglie adottive | Sostegno ed accompagnamento dei minori, serate informative, interventi di psicomotricità e logopedia | |
Sistema operativo e connessione SOS BAMBINO |
CARIVERONA |
30/10/2006 | 01/03/2007 | € 3.828,80 | SOS Bambino | Realizzazione di nuovo sistema operativo informatico per sede di Vicenza e formazione dello staff | |
Accompagnare il bambino adottato nel percorso scolastico | Regione Veneto | 01/08/2006 | 01/08/2007 | €19.912,58 | Minori adottati, famiglie e scuole | Azioni di supporto per l’integrazione scolastica di minori adottati | |
Diversità e integrazione scuola 2006 | Ministero Istruzione – Istituto comprensivo 5 di Vicenza | 23/03/2006 | 30/03/2006 | Docenti | Due incontri di formazione su adozione ed integrazione scolastica | ||
Corso di aggiornamento per volontari della formazione nell’adozione internazionale | CSV Vicenza | feb-06 | set-06 | € 5.832,09 | SOS Bambino | Corso di formazione ed aggiornamento per gli operatori sul percorso di accompagnamento dei genitori adottivi e di integrazione del bambino adottato | |
L’incontro della coppia aspirante all’adozione con il minore straniero – creazione di una Check List | CSV Vicenza | nov-05 | giu-06 | € 8.600,92 | SOS Bambino | Elaborazione di una check list come strumento di autocontrollo per gli operatori | |
Contributi regionali alle associazioni di volontariato 2005 | Regione Veneto | 2005 | € 7.230,30 | Contributo per le attività svolte da SOS Bambino nel 2005 | |||
Accompagnare la coppia nel percorso adottivo | CSV Vicenza | nov-04 | giu-05 | €13.917,87 | Volontari e operatori interessati alle attività di volontariato nell’adozione internazionale | Corso di formazione | |
Diversità e integrazione nella adozione internazionale | CSV Vicenza | nov-04 | giu-05 | €19.986,53 | Cittadinanza, genitori adottivi, insegnanti | Serate di sensibilizzazione e ricerca su adozione e difficoltà di apprendimento allo staff, genitori ed insegnanti | |
Rete informativa SOS BAMBINO ONLUS Vicenza e Belluno: efficacia, sicurezza e connettività | CARIVERONA | mar-04 | set-04 | €13.923,07 | SOS Bambino | Implementazione nuovo sistema informativo nelle sedi di Vicenza e Belluno e formazione dello staff | |
Contributi regionali alle associazioni di volontariato 2004 | Regione Veneto | 2004 | € 2.892,12 | Contributo per le attività svolte da SOS Bambino nel 2004 | |||
Dalla multiculturalità all’interculturalità | CSV Vicenza | mag-04 | 30/11/2004 | €26.012,59 | Scuole, minori adottati, famiglie adottive | Attività di sensibilizzazione nelle scuole, giornalino SOS Bambino, creazione di una favola da distribuire nelle scuole, giornata di sensibilizzazione | |
Materiale informatico 2000 | CARIVERONA | SOS Bambino | Acquisto attrezzatura informatica per nuova sede |